ホイール一覧表(まだまだ全部じゃない) |
鍛造 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | サイズ | オフセット | 品番 | ホイール重量 | タイヤ | タイヤ重量 | 合計重量 | 設定車種 | 画像 |
鍛造ターボS | 7J*16 | 65 | 951.362.115.30 | 8.8kg * | 225/50-4分山 | 約19kg | turbo-S,951('89) | ||
鍛造ターボS | 8J*16 | 60 | 928.362.117.30 | 928GT('89) | |||||
鍛造ターボS | 9J*16 | 60 | 928.362.119.30 | 9.6kg * | 245/45-ボウズ | 約20kg | turbo-S,951('89) | photo | |
鍛造ディスク:s | 7J*16 | 65 | 928.362.155.00 | 9.0kg * | (225/50) | 928S4('89-) | |||
鍛造ディスク:s | 8J*16 | 52.3 | 928.362.157.00 | 10.2kg * | (245/45) | 928S4('89-) | photo | ||
鍛造ディスク:s | 6J*16 | 52.3 | 944.362.113.00 | 8.1kg * | 205/55-3分山 | 約19kg | 964 | ||
鍛造ディスク:s | 8J*16 | 52.3 | 928.362.117.00 | 10.0kg * | 225/50-3分山 | 約11kg | 約21kg | 964 | |
鍛造ディスク:s | 7J*16 | 52.3 | 944.362.115.00 | (205/55) | 944S2(M395) | ||||
鍛造ディスク:s | 8J*16 | 52.3 | 928.362.117.00 | 10.0kg * | 225/50-3分山 | 約11kg | 約21kg | 944S2(M395) | |
鍛造ディスク:s | 7J*16 | 65 | 928.362.115.?? | 8.5kg * | 225/55-7分山 | 約20kg | 928S4(-'88) | ||
鍛造ディスク:s | 8J*16 | 52.3 | 928.362.117.00 | 245/45-2分山 | 約20kg | 928S4(-'88) | |||
鍛造ディスク:p | 7J*16 | 52.3 | 944.362.115.01 | (205/55) | 944S2(M395) | ||||
鍛造ディスク:p | 8J*16 | 52.3 | 928.362.117.01 | (225/50) | 944S2(M395) | ||||
マグネシウム | |||||||||
カップホイール | 7.5J*17 | 55 | (205/50) | 964RS | |||||
カップホイール | 9J*17 | 55 | (255/40) | 964RS | |||||
15インチ | |||||||||
テレフォン | 6J*15 | 52.3 | 944.362.102.00 | 195/65-8分山 | 約17kg | 924S | |||
テレフォン | 7J*15 | 52.3 | 944.362.104.00 | 9.0kg | 195/65-8分山 | 約8kg | 約17kg | 944B('87-'89),944S | photo |
16インチ | |||||||||
ボクスター | 6J*16 | 50 | 996.362.112.00 | (205/55) | 986 | photo | |||
ボクスター | 7J*16 | 40 | (225/50) | 986 | |||||
7J*16 | (205/55) | 993Coupe1 | |||||||
9J*16 | (245/45) | 993Coupe1 | |||||||
カップデザイン | 6J*16 | 52 | 944.362.112.00 | (205/55) | |||||
カップデザイン | 7J*16 | 55 | 944.362.114.00 | 7.8Kg * | (205/55) | 968('92-'93) | |||
カップデザイン | 8J*16 | 52 | 944.362.116.00 | 9.0kg * | (225/50) | 968('92-'93) | |||
カレ2タイプ | 7.5J*16 | 65 | 928.362.114.05 | 9.0kg * | (225/50) | 944S2CS,951('90) | photo | ||
カレ2タイプ | 9J*16 | 52 | 928.362.118.02 | 245/45-?分山 | 約21kg | 944S2CS,951('90) | |||
カレ2タイプ | 7J*16 | 55 | 964.362.114.01 | 8.6kg * | (205/55) | 944S2 | |||
カレ2タイプ | 8J*16 | 52 | 964.362.116.01 | 9.6kg * | (225/50) | 944S2 | |||
カレ2タイプ | 6J*16 | 52 | (205/55) | 964('89-'91) | |||||
カレ2タイプ | 8J*16 | 52 | (225/50) | 964('89-'91) | |||||
テレフォン | 7J*16 | 52.3 | 951.362.114.01 | (205/55) | 944(M458) | ||||
テレフォン | 8J*16 | 52.3 | 951.362.116.01 | (225/50) | 944(M458) | ||||
謎の品番10穴 | 7J*16 | 65 | 928.362.114.20 | 951? | |||||
謎の品番10穴 | 8J*16 | 52.3 | 928.362.116.20 | 951? | |||||
17インチ | |||||||||
カップ ? | 7J*17 | 55 | (205/50) | 996C4 | |||||
カップ ? | 9J*17 | 55 | (255/40) | 996C4 | |||||
カップ ? | 7J*17 | 55 | (205/50) | 986 | |||||
カップ ? | 8.5J*17 | 50 | (235/40) | 986 | |||||
カップ 93 | 7J*17 | 55 | 993.362.124.00 | 205/50-4分山 | 約18kg | 993 | |||
カップ 93 | 9J*17 | 70 | 255/40-1分山 | 約20kg | 993 | ||||
カップ 93 | 7J*17 | 55 | 993.362.124.00 | 205/50-8分山 | 約19.1kg * | 993 | photo | ||
カップ 93 | 9J*17 | 55 | 993.362.128.00 | 255/40-8分山 | 約20kg * | 993 | photo | ||
カップ 93 | 7.5J*17 | 65 | 993.362.124.05 | (225/45) | 968('94-) | ||||
カップ 93 | 9J*17 | 55 | 993.362.128.00 | (255/40) | 968('94-) | photo | |||
カップ 93 | 8J*17 | 52 | 993.362.126.00 | ||||||
カップデザイン | 7.5J*17 | 65 | 965.362.124.05 | 225/45-3分山 | 約20.8kg | 968('92-'93) | |||
カップデザイン | 9J*17 | 55 | 965.362.128.00 | 255/40-1分山 | 約23.5kg | 968('92-'93) | |||
カップデザイン | 7J*17 | (205/50) | 964('92-'93) | ||||||
カップデザイン | 9J*17 | (255/40) | 964('92-'93) | ||||||
カップデザイン | 8J*17 | 52 | 965.362.126.01 | 964Turbo2 | |||||
カップデザイン | 9.5J*17 | 68 | 965.362.128.05 | 964Turbo2 | |||||
18インチ(951後期型ET65/ET52ではわずかにはみ出ました) | |||||||||
993ターボ | 7.5J*18 | 50 | 993.362.134.05 | 10kg * | (225/40) | 993carrera4S | |||
993ターボ | 10J*18 | 65 | 993.362.140.01 | 11kg * | (285/30) | 993carrera4S |
* はハブキャップ(センターキャップ)無しの重さです。
s:silver、p:platium
ホイールの略称について(ここでは外国や一般とは少々異なります)
基礎知識的データ
5穴の P.C.D.は 130mmです。
7J*16のサイズ:直径440mm、リム巾外外210mm
8J*16のサイズ:直径440mm、リム巾外外235mm
オフセットの刻印は ET と表記されています。
ホイール巾の中心から何mm外側に取り付け面があるかの数値です。
'86年以前の924系、'88年以前の911系は、ET23.3 です。但し、924TURBO の5穴はET53 です。
'89以降の928S4標準ホイールにはパンクセンサーが付いていてセンサーの突起があります。
オフセットが23.3mm時代の物は割愛しました。
2000ccNAと'80-931の4穴はナットではなくVWゴルフのようにLug Bolt で留めます。PCD108mm?
アロイホイール:ポルシェ純正のアルミホイールは合金なのでアロイと呼びます。
裏にGk-AlSi12Mgとマグネシウム分がわずかに混ぜてあることが書いてあるホイールもあります。
マグネシウムホイールは964RS純正だけで他のはアロイです。
鍛造:鋳造(型に流し込むだけ)で作る方法とは異なり加圧して作ります。強度に優れます。
カタログでは鍛造アルミをホージドアロイと書いています。
ハブキャップの重さ:アロイ製:品番不明:70g
ハブキャップの重さ:プラ製:993.361.303.05:20g
純正アダプター: 31mm : 993.361.631.00 : 1540g (除くナット)
ハブキャップはFR系が無彩色なのに対し964等はクレストが墨入りが多いです。
987ボクスター等(997も?)のホイールは、フロントハブベアリングのキャップに当たって奥まで入らない物があります。
対策として、6mm程度のスペーサーが必要。
ホイールナット(999.182.003.36)は数回使ったら交換が望ましいです(詳しくはメンテンス編足回り参照)。
ホイールナットはホイールと当たる底の面にグリスを塗ります(純正はオプティモリTA)。
memo:フッス 7J*15 911.361.020.11 6.3kg
924S/944 のスペアホイール+タイヤ:5.5J*15-鉄:15.0kg
944S2/中期951 のスペアホイール+タイヤ:5.5J*15-アルミ:13.2kg
968 のスペアホイール+タイヤ:5.5J*16-アルミ:?kg
ゴムバルブ(900.265.001.50)は2002年現在510円です。
バルブコアを虫回しドライバーで左に回すとエアが抜けます。
ターボS鍛造は、鍛造ディッシュと同じ型で作られているのかも?裏を見ると穴を広げたとしか思えません。
photo
タイヤ |
ポルシェ公式HPでは、924/944/968の認定タイヤのリストをダウンロードできます。
サマー・タイヤ(クラシック・モデル/新モデル)概要と言うところです。